初心者におすすめの安いリール
メーカー | モデル | 自重 | 巻取り量 | ギア比 | ドラグ力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイワ | レブロス 2004 | 235g | 64cm | 4.8 | 2kg | 8,200円 |
アブガルシア | カーディナSTX2000S | 260g | 66cm | 5.1 | 6.4kg | 8,250円 |
シマノ | ナスキーC2000 | 210g | 66cm | 5.0 | 5.0kg | 11,400円 |
シマノ | アルテグラC2000S | 190g | 66cm | 5.0 | 3.0kg | 15,300円 |
ダイワ | フリームス 2004 | 250g | 64cm | 4.8 | 2kg | 15,800円 |
シマノ | ソアレBBC2000PGSS | 190g | 57cm | 4.3 | 3.0kg | 16,800円 |
このなかで一番オススメなのはダイワのフリームスですね。重量が重めなのがネックですが、安定感がありコストパフォーマンスに優れていると思います。
中高級リール
メーカー | モデル | 自重 | 巻取り量 | ギア比 | ドラグ力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイワ | 月下美人MX 2004 | 215g | 64cm | 4.8 | 2kg | 19,500円 |
ダイワ | カルディア 2004 | 205g | 64cm | 4.8 | 2kg | 25,000円 |
ダイワ | ルビアス2004 | 185g | 64cm | 4.8 | 2kg | 31,500円 |
ダイワ | 月下美人2004 | 195g | 64cm | 4.8 | 2kg | 34,000円 |
シマノ | ソアレ CI4+C2000PGSS | 160g | 57cm | 4.3 | 3kg | 34,200円 |
シマノ | ツインパワーC2000S | 195 | 66 | 5.0 | 3.0 | 40,000円 |
シマノ | ステラC2000S | 180g | 69cm | 5.1 | 3.0kg | 79,800円 |
この中ではダイワのメバリング・アジング専用に設計されているダイワの月下美人が特におすすめです。回転性能もいいですし、防水・防塵機構の「マグシールド」搭載で耐久性にも優れています。
ベイトリール
メーカー | モデル | 自重 | 巻取り量 | ギア比 | ドラグ力 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイワ | アルファス エア7.2R | 165g | 71cm | 7.1 | 4kg | 37,000円 |
シマノ | ブレニアス | 200g | 77cm | 7.7 | 3.5kg | 37,000円 |